12月16日,國家能源局發(fā)布1-11月份全國電力工業(yè)統計數據。
截至11月底,全國累計發(fā)電裝機容量約25.1億千瓦,同比增長(cháng)8.1%。其中,風(fēng)電裝機容量約3.5億千瓦,同比增長(cháng)15.1%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量約3.7億千瓦,同比增長(cháng)29.4%。
1-11月份,全國發(fā)電設備累計平均利用3375小時(shí),比上年同期減少114小時(shí)。其中,火電3978小時(shí),比上年同期減少47小時(shí);核電6900小時(shí),比上年同期減少202小時(shí);風(fēng)電2008小時(shí),比上年同期減少24小時(shí)。
1-11月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資5525億元,同比增長(cháng)28.3%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電2000億元,同比增長(cháng)290.1%。電網(wǎng)工程完成投資4209億元,同比增長(cháng)2.6%。
指 標 名 稱(chēng) | 單位 | 1-11月 累計 | 同比增長(cháng) (%) |
全國發(fā)電裝機容量 | 萬(wàn)千瓦 | 251060 | 8.1 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 41013 | 5.7 |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 131983 | 2.4 |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 5553 | 4.3 |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 35096 | 15.1 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 37202 | 29.4 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 303.4 | -0.3* |
全國供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 447380 | -6.8 |
全國供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 25563 | -8.4 |
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 68174 | 3.4 |
全國發(fā)電設備累計平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3375 | -114* |
其中:水電 | 小時(shí) | 3217 | -210* |
火電 | 小時(shí) | 3978 | -47* |
核電 | 小時(shí) | 6900 | -202* |
風(fēng)電 | 小時(shí) | 2008 | -24* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | 1260 | 66* |
全國發(fā)電累計廠(chǎng)用電率 | % | 4.6 | 0.04▲ |
其中:水電 | % | 0.2 | -0.07▲ |
火電 | % | 5.8 | -0.02▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 5525 | 28.3 |
其中:水電 | 億元 | 718 | -15.4 |
火電 | 億元 | 736 | 38.3 |
核電 | 億元 | 533 | 23.7 |
風(fēng)電 | 億元 | 1511 | -23.8 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | 2000 | 290.1 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 4209 | 2.6 |
新增發(fā)電裝機容量 | 萬(wàn)千瓦 | 14576 | 2322* |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 2060 | 122* |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 3333 | -660* |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 228 | -112* |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 2252 | -218* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 6571 | 3088* |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 20689 | 1294* |
新增220千伏及以上輸電線(xiàn)路長(cháng)度 | 千米 | 25736 | -760* |
注:1.全社會(huì )用電量為全口徑數據,全國供電量為調度口徑數據。2.“同比增長(cháng)”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點(diǎn)。
來(lái)源:國家能源局
掃碼加微信咨詢(xún)產(chǎn)品、免費報價(jià)
裕乾(4006569698,www.bjgsty.com)是一家智慧化系統集成軟硬件研發(fā)、銷(xiāo)售、服務(wù)為主的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,公司已成為智慧建筑、智慧工業(yè)、智慧環(huán)保、智慧電力、智慧水利、智慧農業(yè)等領(lǐng)域,具有自主研發(fā)能力、自主知識產(chǎn)權與自主品牌一體化的先進(jìn)解決方案供應商、系統集成綜合服務(wù)商。